揚州佳運機電設備有限公司
聯 系 人:黃晨 先生
電話:0514-86828535
400-0514-738
手機:18262573738
傳真:0514-86825088
Q Q:2250285404
郵編:225200
郵箱:2250285404@qq.com
網址:www.sanguo123.com
地 址:中國 江蘇 揚州市江都區 仙女鎮 雙仙北路 城北工業園
玉柴250KW發電機組
揚州佳運機電設備有限公司是連續多年獲得玉柴主機配套授權的企業。
揚州佳運機電生產的玉柴系列發電機組環保高效,功率覆蓋范圍廣,經久耐用,服務網點多,服務及時。
熱線0514-86828535,18262573738
廣西玉柴機器集團有限公司總部位于廣西玉林市,前身“玉林泉塘工業社”成立于1951年,是一家集發動機產業鏈和石油化工產業鏈為一體、實施相關多元化產業經營的大型現代化企業集團,通過精益化管理和集團化運作,成為國內領先的工業企業集團。
玉柴集團一直以“綠色發展,和諧共贏”為核心理念,引領行業,以做“中國Z大活動污染源的控制者”為己任,創新構建綠色價值體系,通過多種渠道推進企業社會責任活動,連續7年發布企業社會責任報告,成為行業承擔社會責任的典范,享有優良的社會美譽度和公眾誠信度。
揚州佳運機電設備有限公司是連續多年獲得玉柴主機配套授權的企業,本公司生產的玉柴系列發電機組,涵蓋了各種系列,多種配置,功率覆蓋面從24KW-1600KW應有盡有。
玉柴系列發電機組型號一覽表 | |||||
機組型號GF | 柴油機型號 | 主用備用/功率(KW) | 缸數 | 缸徑/行程 | 機組重量Kg |
30 | YC2115ZD | 33/36 | 2 | 115*120 | 700 |
40 | YC4D60-D21 | 40/44 | L4 | 108*115 | 1000 |
50 | YC4D85Z-D20 | 55/60.5 | L4 | 108*115 | 1100 |
70 | YC4A100Z-D20 | 70/73.5 | L4 | 108*115 | 1100 |
70 | YC6B100-D20 | 70/73.5 | L6 | 108*125 | 1200 |
90 | YC6B135Z-D20 | 90/99 | L6 | 108*125 | 1300 |
100 | YC6B155L-D21 | 103/113 | L6 | 108*125 | 1300 |
120 | YC6B180L-D20 | 120/132 | L6 | 108*132 | 1400 |
150 | YC6A230L-D20 | 155/170 | L6 | 108*132 | 1500 |
160/180 | YC6G245L-D20 | 165/181.5 | L6 | 112*132 | 1500 |
180/200 | YC6M285L-D20 | 192/211.2 | L6 | 113*140 | 1900 |
200/250 | YC6MK350L-D20 | 235/258.5 | L6 | 123*145 | 2000 |
250/300 | YC6MK420L-D20 | 281/309 | L6 | 123*145 | 2200 |
300/350 | YC6MJ480L-D20 | 321/352 | L6 | 131*145 | 2400 |
350/400 | YC6T550L-D21 | 368/401 | L6 | 145*165 | 3300 |
400 | YC6T600L-D22 | 401/441 | L6 | 145*165 | 3500 |
400/450 | YC6T660L-D20 | 441/485 | L6 | 145*165 | 3600 |
450/500 | YC6T700L-D20 | 468/515 | L6 | 145*165 | 3800 |
500/550 | YC6TD780L-D20 | 520/572 | L6 | 145*165 | 4000 |
550/600 | YC6TD840L-D20 | 560/616 | L6 | 145*165 | 4200 |
650/700 | YC6C1020L-D20 | 680/748 | L6 | 200*210 | 7500 |
700 | YC6C1070L-D20 | 715/787 | L6 | 200*210 | 7500 |
800 | YC6C1220L-D20 | 815/897 | L6 | 200*210 | 7800 |
800 | YC6C1320L-D20 | 880/968 | L6 | 200*210 | 8000 |
1000/1100 | YC12C1630L-D20 | 1120/1210 | 12V | 200*210 | 13000 |
1200/1300 | YC12C1970L-D20 | 1320/1450 | 12V | 200*210 | 13500 |
1300/1500 | YC12C2200L-D20 | 1480/1620 | 12V | 200*210 | 14000 |
1500/1600 | YC12C2510L-D20 | 1680/1850 | 12V | 200*210 | 15000 |
發電機組標準配置如下: | |
?直噴式內燃發動機(柴油); | |
?交流同步發電機(單軸承); | |
?適合環境40℃-50℃散熱器水箱、皮帶驅動冷卻風扇、風扇安全護罩; | |
?發電輸出空氣開關、標配控制屏; | |
?機組鋼制共用底座(含:機組減振橡膠墊); | |
?干式空氣過濾器,燃油過濾器,潤滑油過濾器、啟動馬達、并配有自充電發電機; | |
?啟動蓄電池及蓄電池啟動連接電纜; | |
?工業用9dB消音器及連接用標準件 | |
?隨機資料:柴油機及發電機原廠技術文件、發電機組說明書、保修卡等。 | |
自選配件(費用另計): | |
?機油、柴油、水套、防冷凝加熱器 | ?分體式日用燃油箱、一體式底座燃油箱 |
?電瓶浮充電器 | ?防雨型機組(箱柜) |
?自保護、自啟動機組控制屏 | ?靜音型機組(箱柜) |
?帶“三遙”功能機組控制屏 | ?移動拖車型電站(箱柜拖車) |
?ATS自動負載轉換屏 | ?靜音型移動電站(箱柜拖車) |
保修期: | |
(國內)機組調試驗收合格后的12個月或累計運行1000小時;以先到期為準。 | |
由于產品質量問題實行免費維修或換件,終身有償服務! | |
(易損件、常用件、人為損壞、疏忽保養等均不在保修范圍內) | |
如因原廠調整則以原廠保固條例執行! | |
付款方式及交貨期: | |
支付寶、網銀轉帳、電匯、現金等付款方式,15個工作日內發貨。 | |
執行標準: | |
國際標準認證ISO9001:2000 | |
行業執行標準GB/T2820.1997 | |
配送方式: | |
上門自提、專車送貨、汽車配載等 |